Tenemos para arriendo una gran variedad de equipos con presiones de trabajo que varían entre 8 a 25 bares.
Tipos de equipos compresores:
DETALLE MAQUINARIA |
MARCA |
MODELO |
---|---|---|
Compresor 190/7 Bar |
Atlas Copco |
XAS97 DD |
Compresor 375/8,5 Bar |
Atlas Copco |
XAS375Jd |
Compresor 390/8,5 Bar |
Atlas Copco |
XAS 186 Dd |
Compresor 400/8,5 Bar |
Atlas Copco |
XAS 400 Jd |
Compresor 590/14 Bar |
Atlas Copco |
OAV4 BOX |
Compresor 800/14 Bar |
Atlas Copco |
XAV800 |
Compresor 800/25 Bar |
Atlas Copco |
V900 |
Compresor 850/8,5 Bar |
Atlas Copco |
XAMS856 |
Compresor 900/12 Bar |
Atlas Copco |
XAHS426 CD |
Compresor 915/10,5 Bar |
Ingersoll Rand |
HP915WCU |
Compresor 935/10 Bar |
Ingersoll Rand |
HP935WCU |
Compresor 980/25 Bar |
Atlas Copco |
XRVS 476 Cd |
Compresor 1200/25 bar |
Atlas Copco |
V1200 |
Arriendo Grupos Electrógenos:
Marca | KVA | KW | Modelo | Caracteristicas | Motor |
---|---|---|---|---|---|
GMI | 19 | 15 | GSA19TDMFDS | Insonorizado | Deutz |
GMI | 19 | 15 | GSA19TDMFDS | Insonorizado | Deutz |
F.G.Wilson | 20 | 16 | P20 | Insonorizado | Perkins |
F.G Wilson | 22 | 18 | P22 | Insonorizado | Perkins |
F.G.Wilson | 27 | 21 | P27 | Insonorizado | Perkins |
F.G.Wilson | 27 | 21 | P27 | Insonorizado | Perkins |
F.G.Wilson | 27 | 21 | P27 | Insonorizado | Perkins |
F.G.Wilson | 27 | 21 | P27 | Insonorizado | Perkins |
Atlas Copco | 42 | 33 | QAS40 | Insonorizado | Kubota |
Denyo | 35 | 28 | 35 | Insonorizado | Kubota |
GMI | 60 | 48 | PWD-0060 Teriame | Insonorizado | Deutz |
GMI | 60 | 48 | GSW60TDMFDS | Insonorizado | Deutz |
GMI | 60 | 48 | GSW60 TDM CDS | Insonorizado | Deutz |
GMI | 60 | 48 | GSW60 TDM CDS | Insonorizado | Deutz |
GMI | 60 | 48 | GSW60TDMFDS | Insonorizado | Deutz |
GMI | 60 | 48 | GSW60TDMFDS | Insonorizado | Deutz |
GMI | 60 | 48 | GSW60TDMCDS | Insonorizado | Deutz |
GMI | 75 | 60 | GSW75TDMDS | Insonorizado | Deutz |
GMI | 75 | 60 | GSW75TDMFDS | Insonorizado | Deutz |
GMI | 75 | 60 | GSW75TDMFDS | Insonorizado | Deutz |
GMI | 75 | 60 | GSW75TDMCDS | Insonorizado | Deutz |
GMI | 108 | 86 | PWD-0108 Teriame | Insonorizado | Deutz |
CUMMINS | 110 | 88 | Cummins G5 | Insonorizado | Cummins |
Cummins | 110 | 110 | Cummins G5 | Insonorizado | Cummins |
GMI | 139 | 111 | PWD-0139 Teriame | Insonorizado | Deutz |
Caterpillar | 150 | 120 | 3208 | Insonorizado | Caterpillar |
F.G.Wilson | 150 | 120 | P150E | Insonorizado | Perkins |
Onan | 150 | 120 | 135 DGFA | Insonorizado | Cummins |
F.G.Wilson | 250 | 200 | P275 | Insonorizado | Perkins |
Caterpillar | 250 | 200 | 3306 | Insonorizado | Caterpillar |
F.G.Wilson | 250 | 200 | PS275E | Insonorizado | Perkins |
Caterpillar | 250 | 200 | 3306 | Insonoro | Caterpillar |
Caterpillar | 365 | 292 | 400 | Insonorizado | Caterpillar |
Caterpillar | 600 | 480 | 3412 | Contend. 20 Pies | Caterpillar |
Caterpillar | 600 | 480 | 3412 | Insonorizado | Caterpillar |
MTU | 880 | 704 | THCM 640 PS | Contend. 20 Pies | MTU |
MTU | 880 | 704 | THCM 640 PS | Contend. 20 Pies | MTU |
Caterpillar | 910 | 728 | 3508 | Insonorizado | Caterpillar |
Cummins | 1000 | 800 | 1280 DFMB | Contend. 40 Pies | Cummins |
Cummins | 1000 | 800 | 1280 DFMB | Contend. 40 Pies | Cummins |
Aggreko | 1250 | 1000 | 1000 AGG | Contend. 20 Pies | Cummins |
Onan | 1338 | 1070 | 1280 DFMB | Contend. 40 Pies | Cummins |
Onan | 1338 | 1070 | 1280 DFMB | Contend. 40 Pies | Cummins |
Equipos nuevos
POTENCIA |
|||||
---|---|---|---|---|---|
KVA |
KW |
Unidades |
Modelo |
Caracteristicas |
Motor |
70 |
56 |
6 |
C70D5S |
Insonorizado |
CUMMINS |
110 |
88 |
5 |
C110D5 |
Insonorizado |
CUMMINS |
180 |
144 |
2 |
C175D5S |
Insonorizado |
CUMMINS |
220 |
176 |
2 |
C220D5S |
Insonorizado |
CUMMINS |
330 |
264 |
1 |
C330D5s |
Insonorizado |
Cummins |
550 |
440 |
1 |
M550D5 |
Insonorizado |
MTU |
550 |
440 |
1 |
C550D5S |
Insonorizado |
Cummins |